FX事業者のペアが20種類以上を掲載しています。ペアが20種類以上項目以外にも、中国元取り扱いもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
スプレッドの表記はドル/円の場合を表示しており、単位はpips=ピップス=ポイント=銭です
| 証券会社名 | 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | 資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | ||||
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| マージンFX | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FXダイレクト | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9pips | 1,000 | ![]() |
| アトランティック・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| SVC Trader | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 5,000 | ![]() |
| NFXプロ | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 100,000 | ![]() |
| FXCM | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FXガイタメジェンヌ | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| HiroseTrader | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 5,000 | ![]() |
| Hirose-FX2 | 100円 | 500円 | 1,000円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| Hirose-FX | 100円 | 500円 | 1,000円 | 2pips | 1,000 | ![]() |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| LIONFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| FXOnlineJapan | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| スター為替 為替24 | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| スマートトレードPro | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| アルゴリズムトレードFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 50,000 | ![]() |
| スマートトレード | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| My外貨 | 0円 | 0円 | 0円 | 7pips | 10,000 | ![]() |
