ペアが20種類以上


FX事業者のペアが20種類以上を掲載しています。ペアが20種類以上項目以外にも、中国元取り扱いもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
証券会社名 片道手数料 スプレッド 取扱通貨単位 資料請求
1万通貨 5万通貨 10万通貨
MJ 0円 0円 0円 1pips 10,000 資料請求
マージンFX 0円 0円 0円 5pips 10,000 資料請求
FXダイレクト 500円 2,500円 5,000円 4pips 10,000 資料請求
FXブロードネット 0円 0円 0円 0.9pips 1,000 資料請求
アトランティック・トレード 0円 0円 0円 3pips 10,000 資料請求
SVC Trader 0円 0円 0円 2pips 5,000 資料請求
NFXプロ 0円 0円 0円 2pips 100,000 資料請求
FXCM 0円 0円 0円 5pips 10,000 資料請求
FXガイタメジェンヌ 200円 1,000円 2,000円 3pips 10,000 資料請求
HiroseTrader 0円 0円 0円 4pips 5,000 資料請求
Hirose-FX2 100円 500円 1,000円 3pips 1,000 資料請求
Hirose-FX 100円 500円 1,000円 2pips 1,000 資料請求
外為オンライン 0円 0円 0円 1pips 10,000 資料請求
LIONFX 0円 0円 0円 3pips 1,000 資料請求
FXOnlineJapan 0円 0円 0円 3pips 10,000 資料請求
スター為替 為替24 0円 0円 0円 2pips 10,000 資料請求
スマートトレードPro 300円 1,500円 3,000円 5pips 10,000 資料請求
アルゴリズムトレードFX 0円 0円 0円 3pips 50,000 資料請求
スマートトレード 300円 1,500円 3,000円 5pips 10,000 資料請求
My外貨 0円 0円 0円 7pips 10,000 資料請求
スプレッドの表記はドル/円の場合を表示しており、単位はpips=ピップス=ポイント=銭です