FX事業者の取引保証金で比較を掲載しています。取引保証金で比較項目以外にも、通貨ペアで比較もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| 証券会社名 | 証拠金 | 米ドル/円 | ユ-ロ/円 | 英ポンド/円 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 定率 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ![]() |
| FXプライム | 定額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ![]() |
| みんなのFX | 定率 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | ![]() |
| e-FX | 定額 | 30,000 | 40,000 | 55,000 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 定額 | 25,000 | 30,000 | 45,000 | ![]() |
| マージンFX | 定率 | 5% | 5% | 5% | ![]() |
| マネーパートナーズ | 定額 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | ![]() |
| FXダイレクト | 定率 | 3.30% | 3.30% | 3.30% | ![]() |
| FXハイパー | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| FX3.0 | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| FXブロードネット | 定額 | 3000 | 4250 | 6250 | ![]() |
| 外貨ex | 定額 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | ![]() |
| アトランティック・トレード | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| 外貨ネクスト | 定額 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | ![]() |
| SVC Trader | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| SVC FX | 定率 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ![]() |
| FXステージ | 定額 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | ![]() |
| コメックス | 定額 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | ![]() |
| トウキョウフォレックス | 定額 | 20,000 | 30,000 | 42,000 | ![]() |
| 為替ライフ 外為トレード | 定額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ![]() |
| NFXプロ | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| 為替ライフ くりっく365 | 定額 | 35,000 | 55,000 | 70,000 | ![]() |
| USSフォレックス | 定額 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | ![]() |
| ネットフォレックス | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| FX FACTORY | 基準価格 | 基準価格による | 基準価格による | 基準価格による | ![]() |
| サイバーフォレックス | 定額 | 50,000 | 65,000 | 85,000 | ![]() |
| e-Forex Trader | 定額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ![]() |
| JNB-FX | 定額 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | ![]() |
| FXCM | 定額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ![]() |
| FXガイタメジェンヌ | 定額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ![]() |
| HiroseTrader | 定率 | 2% | 2% | 2% | ![]() |
| Hirose-FX2 | 定額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ![]() |
| 外為プラザ | 定率 | 10% | 10% | 10% | ![]() |
| Hirose-FX | 定額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ![]() |
| LIONFX | 定額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ![]() |
| 外為オンライン | 定額 | 5,600 | 7,100 | 10,500 | ![]() |
| クリックFX | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| ユナイテッドFX | 定額 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | ![]() |
| FXOnlineJapan | 定率 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ![]() |
| スター為替 為替24 | 定率 | 2% | 2% | 2% | ![]() |
| スター為替 くりっく365 | 定額 | 35,000 | 55,000 | 70,000 | ![]() |
| スマートトレード | 定率 | 5% | 5% | 5% | ![]() |
| アルゴリズムトレードFX | 定率 | 2% | 2% | 2% | ![]() |
| スマートトレードPro | 定率 | 1% | 1% | 1% | ![]() |
| オリックスFX | 定率 | 5% | 5% | 5% | ![]() |
| My外貨 | 定額 | 5,500 | 8,000 | 10,000 | ![]() |
