FX事業者のロスカットで比較を掲載しています。ロスカットで比較項目以外にも、コールセンターで比較もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
スプレッドの表記はドル/円の場合を表示しており、単位はpips=ピップス=ポイント=銭です
| 証券会社名 | 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | 資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | ||||
| マージンFX | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| 外貨ex | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 1,000 | ![]() |
| スマートトレード | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FX FACTORY | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| My外貨 | 0円 | 0円 | 0円 | 7pips | 10,000 | ![]() |
| USSフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9pips | 1,000 | ![]() |
| アトランティック・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| 為替ライフ 外為トレード | 1,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| e-Forex Trader | 200円 | 200円 | 200円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| オリックスFX | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FXダイレクト | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| トウキョウフォレックス | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| 外貨ネクスト | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 1,000 | ![]() |
| 為替ライフ くりっく365 | 189円 | 945円 | 1890円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| サイバーフォレックス | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| 外為プラザ | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| スター為替 くりっく365 | 210円 | 1,050円 | 2,100円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| JNB-FX | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 1,000 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| スター為替 為替24 | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| FX3.0 | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| ユナイテッドFX | 700円 | 3,500円 | 4,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FXステージ | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| ネットフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| アルゴリズムトレードFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 50,000 | ![]() |
| NFXプロ | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 100,000 | ![]() |
| クリックFX | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| SVC Trader | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 5,000 | ![]() |
| コメックス | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| SVC FX | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 5,000 | ![]() |
| e-FX | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| FXハイパー | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| HiroseTrader | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 5,000 | ![]() |
| Hirose-FX2 | 100円 | 500円 | 1,000円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| LIONFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 1pips | 10,000 | ![]() |
| FXCM | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| スマートトレードPro | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| Hirose-FX | 100円 | 500円 | 1,000円 | 2pips | 1,000 | ![]() |
| FXOnlineJapan | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FXガイタメジェンヌ | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
