FX事業者の香港ドル取り扱いを掲載しています。香港ドル取り扱い項目以外にも、韓国ウォンもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
スプレッドの表記はドル/円の場合を表示しており、単位はpips=ピップス=ポイント=銭です
| 証券会社名 | 片道手数料 | スプレッド | 取扱通貨単位 | 資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | ||||
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| e-FX | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| マージンFX | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FXダイレクト | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| FXハイパー | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| 外貨ネクスト | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4pips | 1,000 | ![]() |
| SVC Trader | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 5,000 | ![]() |
| コメックス | 0円 | 0円 | 0円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| FXステージ | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 10,000 | ![]() |
| トウキョウフォレックス | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| NFXプロ | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 100,000 | ![]() |
| ネットフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| 為替ライフ 外為トレード | 1,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FX FACTORY | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| e-Forex Trader | 200円 | 200円 | 200円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| Hirose-FX2 | 100円 | 500円 | 1,000円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| HiroseTrader | 0円 | 0円 | 0円 | 4pips | 5,000 | ![]() |
| LIONFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 1,000 | ![]() |
| ユナイテッドFX | 700円 | 3,500円 | 4,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| FXOnlineJapan | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
| スター為替 為替24 | 0円 | 0円 | 0円 | 2pips | 10,000 | ![]() |
| スマートトレード | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| スマートトレードPro | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | 5pips | 10,000 | ![]() |
| アルゴリズムトレードFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3pips | 50,000 | ![]() |
| My外貨 | 0円 | 0円 | 0円 | 7pips | 10,000 | ![]() |
| オリックスFX | 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3pips | 10,000 | ![]() |
